项目编号 | 项目名称 | 土地类型 | 所在城市 | 容积率 | 项目时间 | 项目金额 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
czq2025-445122-04-01-819554 | 饶平县比亚迪汽车王朝网建设项目 | 普通项目 | 广东省-潮州市 | 1 | 2025-02-20 | 1000.0000万万 | 查看详情 |
czq2025-441900-04-01-633771 | 依威能源 东莞凤岗时代家园 汽车充电桩项目 | 普通项目 | 广东省-东莞市 | 1 | 2025-02-20 | 3.0900万万 | 查看详情 |
czq2025-440605-04-02-297796 | 富维安道拓佛山年产30万辆新能源汽车零部件生产线更新改造项目 | 普通项目 | 广东省-佛山市 | 1 | 2025-02-18 | 3700.0000万万 | 查看详情 |
czq2025-440114-04-01-677088 | 广东侨北置业投资有限公司汽车综合大楼项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2025-02-20 | 40000.0000万万 | 查看详情 |
czq2025-440112-04-05-253655 | 理行汽车销售服务(广州)有限公司黄埔区第三分公司新建项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2025-02-18 | 2000.0000万万 | 查看详情 |
czq2025-440112-04-05-716039 | 广州丸顺汽车配件有限公司1.72MWh储能项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2025-02-24 | 215.0000万万 | 查看详情 |
czq2025-441621-04-01-830866 | 紫金县好义镇泰源酒店新能源汽车充电站项目 | 普通项目 | 广东省-河源市 | 1 | 2025-02-21 | 30.0000万万 | 查看详情 |
czq2025-440781-04-01-782580 | 台山科隆新能源科技有限公司海宴镇石美村委会汽车充电桩 | 普通项目 | 广东省-江门市 | 1 | 2025-02-21 | 10.0000万万 | 查看详情 |
Copyright © 2022-2025